Investeringsforeningen Multi Manager Invest
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Nye obligationsmarkeder | DK0060254043 | 1,60 |
| Nye Aktiemarkeder | DK0060316685 | 5,80 |
| Globale Aktier | DK0060447274 | 7,80 |
| Globale Value Aktier | DK0060918498 | 1,40 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Globale Aktier Basis | DK0016048994 | 2,50 |
| Danske aktier | DK0010297118 | 8,60 |
| Korte obligationer | DK0060009249 | 0,00 |
| Lange obligationer | DK0060009405 | 2,20 |
| Bæredygtige Aktier | DK0060361046 | 2,20 |
| Globale Fokusaktier | DK0060360824 | 12,80 |
| Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | DK0060356392 | 4,10 |
| Danske Obligationer Basis | DK0060560084 | 0,60 |
| Aktieallokering KL | DK0060817708 | 1,30 |
| Globale Aktier SRI | DK0016286230 | 6,70 |
| Kreditobligationer | DK0060356202 | 3,10 |
Placeringsforeningen Nykredit Invest
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Danske Fokusaktier | DK0060231777 | 11,00 |
| Kredit Fokus KL | DK0061066842 | 2,40 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| EuroKredit | DK0016044654 | 5,40 (EUR) |
| Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | 2,60 |
| European High Yield SRI | DK0016028020 | 4,40 |
| Lange obligationer | DK0060773901 | 29,00 |
| Global Opportunities | DK0060053817 | 8,90 |
| Global Diversified | DK0060632412 | 15.800,00 |
| Globale Aktier Basis ESG | DK0060654572 | 5,10 |
| Korte Obligationer | DK0060709731 | 0,00 |
| Eurokredit SRI | DK0060709814 | 41,00 |
| Globale Fokusaktier | DK0060710077 | 82,00 |
| Globale Aktier SRI | DK0060710234 | 83,00 |
| Globale Aktier | DK0060710317 | 58,00 |
| Globale Value Aktier | DK0060918738 | 6,00 |
| Korte Obligationer Fonde | DK0061140753 | 0,00 |
| Lange Obligationer Fonde | DK0061140670 | 3,00 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Korte obligationer | DK0016027212 | 0,10 |
| Mellemlange obligationer | DK0016027485 | 1,60 |
Læs mere om Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Værdipapirfonden NPA
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL | DK0060817385 | 1,80 |
| Nykredit Invest Aktieallokering - PF KL | DK0060951788 | 1,90 |
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
| Afdeling | ISIN | Udbytte i kr. pr. andel |
| Danske Fokusaktier – KL | DK0060761492 | 118,00 |
| Obligationer - Porteføljepleje KL | DK0060816817 | 1,40 |
| Aktier - Porteføljepleje KL | DK0060817039 | 4,60 |
| Kredit Fokus | DK0060949618 | 36,00 |