Investeringsforeningen Multi Manager Invest
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| USA | DK0060031177 | 25,00 |
| Europa | DK0060031250 | 1,80 |
| Japan | DK0060032811 | 12,10 |
| Nye obligationsmarkeder | DK0060254043 | 0,00 |
| Nye Aktiemarkeder | DK0060316685 | 0,40 |
| Globale Aktier | DK0060447274 | 10,70 |
| Globale Value Aktier | DK0060918498 | 1,70 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| Globale Aktier Basis | DK0016048994 | 10,90 |
| Danske aktier | DK0010297118 | 19,30 |
| Korte obligationer | DK0060009249 | 0,90 |
| Lange obligationer | DK0060009405 | 1,70 |
| Bæredygtige Aktier | DK0060361046 | 0,80 |
| Globale Fokusaktier | DK0060360824 | 1,50 |
| Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | DK0060356392 | 1,40 |
| Danske Obligationer Basis | DK0060560084 | 0,00 |
| Aktieallokering KL | DK0060817708 | 1,40 |
| Globale Aktier SRI | DK0016286230 | 5,00 |
| Kreditobligationer | DK0060356202 | 1,60 |
Placeringsforeningen Nykredit Invest
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| Danske Fokusaktier | DK0060231777 | 6,80 |
| Kredit Fokus KL | DK0061066842 | 0,00 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| EuroKredit | DK0016044654 |
2,60 EUR |
| Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | 1,00 |
| European High Yield SRI | DK0016028020 | 1,90 |
| Lange obligationer | DK0060773901 | 20,00 |
| Global Opportunities | DK0060053817 | 3,50 |
| Global Diversified | DK0060632412 | 4.100,00 |
| Globale Aktier Basis ESG | DK0060654572 | 5,40 |
| Korte Obligationer | DK0060709731 | 3,00 |
| Eurokredit SRI | DK0060709814 | 15,00 |
| Globale Fokusaktier | DK0060710077 | 34,00 |
| Globale Aktier SRI | DK0060710234 | 28,00 |
| Globale Aktier | DK0060710317 | 45,00 |
| Globale Value Aktier | DK0060918738 | 24,00 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| Korte obligationer | DK0016027212 | 0,60 |
| Mellemlange obligationer | DK0016027485 | 1,50 |
| Globale Aktier SRI |
DK0016286230 |
5,00 |
Læs mere om Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Værdipapirfonden NPA
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL | DK0060817385 | 6,10 |
| Nykredit Invest Aktieallokering - PF KL | DK0060951788 | 0,10 |
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
|
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
| Danske Fokusaktier | DK0060761492 | 43,00 |
| Obligationer - Porteføljepleje KL | DK0060816817 | 5,70 |
| Aktier - Porteføljepleje KL | DK0060817039 | 7,20 |
| Kredit Fokus | DK0060949618 | 26,00 |