Investeringsforeningen Multi Manager Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060316685 |
Nye Aktiemarkeder |
21,70 |
|
DK0060447274 |
Globale Aktier |
28,60 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. december 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest
| ISIN | Afdelings/andelsklasse-navn | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0016048994 | Globale Aktier Basis | 2,50 |
| DK0010297118 | Danske aktier | 3,10 |
| DK0060009249 | Korte obligationer | 2,60 |
| DK0060009405 | Lange Obligationer KL A | 0,00 |
| DK0063181698 | Lange Obligationer KL W | 0,00 |
| DK0060361046 | Bæredygtige Aktier | 26,60 |
| DK0060360824 | Globale Fokusaktier | 10,50 |
| DK0060356392 | Ansvarlige Kreditobligationer | 0,30 |
| DK0060356202 | Kreditobligationer | 0,90 |
Offentliggørelse på Nasdaq – 16. december 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0016027212 |
Korte obligationer |
2,20 |
|
DK0016027485 |
Mellemlange obligationer |
1,20 |
Offentliggørelse - 16. december 2025
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
| Afdelings/andelsklasse-navn | ISIN | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| EuroKredit | DK0016044654 | 0,00 |
| Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | 18,00 |
| Lange obligationer | DK0060773901 | 0,00 |
| Global Opportunities | DK0060053817 | 16,60 |
| INDEX ACWI Selection | DK0060654572 | 19,30 |
| Korte Obligationer | DK0060709731 | 30,00 |
| Ansvarlige Kreditobligationer | DK0060709814 | 0,00 |
| Globale Fokusaktier | DK0060710077 | 139,00 |
| Globale Aktier | DK0060710317 | 359,00 |
| Korte Obligationer Fonde | DK0061140753 | 31,00 |
| Lange Obligationer Fonde | DK0061140670 | 15,00 |
| Bæredygtige Aktier | DK0061408150 | 67,00 |
| Stabile Globale Fokusaktier | DK0061408077 | 34,00 |
| Grønne Obligationer KL | DK0062843967 | 22,00 |
Offentliggørelse - 16. december 2025
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros:
| ISIN | Afdelings/andelsklasse-navn | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|---|---|---|
| DK0060761492 | Danske Fokusaktier – KL | 22,00 |
| DK0060816817 | Obligationer - Porteføljepleje KL | 0,00 |
| DK0060817039 | Aktier - Porteføljepleje KL | 12,30 |
| DK0060949618 | Kredit Fokus | 38,00 |
Offentliggørelse - 16. december 2025
Placeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060231777 |
Danske Fokusaktier |
3,80 |
|
DK0061066842 |
Kredit Fokus KL |
4,00 |
Offentliggørelse på Nasdaq - 16. december 2025
Værdipapirfonden NPA
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060817385 |
Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL |
0,00 |
Offentliggørelse - 16. januar 2025
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Lægernes Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0060239408 | LI Aktier Globale - under afvikling | 43,30 |
| DK0060239671 | LI Aktier Globale Indeks | 13,10 |
| DK0060239911 | LI Aktier Globale II - under afvikling | 48,40 |
| DK0060240091 | LI Aktier Europa - under afvikling | 43,30 |
| DK0060240927 | LI Aktier Danmark Indeks | 3,40 |
| DK0060674927 | LI Aktier Globale III - under afvikling | 0,00 |
| DK0060240414 | LI Obligationer Europa | 0,00 |
| DK0060240687 | LI Indeksobligationer Globale | 0,00 |
| DK0060240760 | LI Obligationer Europa Korte | 0,00 |
| DK0060243947 | LI Obligationer Globale High Yield | 0,00 |
| DK0060506111 | LI Obligationer Globale Investment Grade | 0,00 |
| DK0060570125 | LI Obligationer Emerging Markets | 8,40 |
| DK0060759751 | LI Obligationer USA KL | 0,00 |
| DK0060771962 | LI Obligationer High Yield Europa KL | 4,90 |
| DK0060764918 | LI Obligationer High Yield USA KL | 0,00 |
| DK0061132149 | LI Obligationer Hård Valuta Emerging Markets - KL | 0,00 |
| DK0061668068 | LI Aktier Globale Klimatransition - under afvikling | 27,00 |
Udbetaling til investorerne - 27. januar 2025
Investeringsforeningen Investin
| ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0060542504 | EMD Local Currency – under afvikling | 1.800,00 |
Udbetaling til investorerne – 27. januar 2025