Investeringsforeningen Multi Manager Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060316685 |
Nye Aktiemarkeder |
22,30 |
|
DK0060447274 |
Globale Aktier |
28,80 |
Offentliggjort 21. januar 2026
Investeringsforeningen Nykredit Invest
| ISIN | Afdelings/andelsklasse-navn | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| DK0016048994 | Globale Aktier Basis | 2,60 |
| DK0010297118 | Danske aktier | 3,00 |
| DK0060009249 | Korte obligationer | 2,70 |
| DK0060009405 | Lange Obligationer KL A | 0,00 |
| DK0063181698 | Lange Obligationer KL W | 0,00 |
| DK0060361046 | Bæredygtige Aktier | 29,60 |
| DK0060360824 | Globale Fokusaktier | 11,80 |
| DK0060356392 | Ansvarlige Kreditobligationer | 0,40 |
| DK0060356202 | Kreditobligationer | 1,00 |
Offentliggjort 21. januar 2026
Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0016027212 |
Korte obligationer |
2,30 |
|
DK0016027485 |
Mellemlange obligationer |
1,40 |
Offentliggjort 26. januar 2026
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
| Afdelings/andelsklasse-navn | ISIN | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
| EuroKredit | DK0016044654 | 0,00 |
| Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | 18,70 |
| Lange obligationer | DK0060773901 | 0,00 |
| Global Opportunities | DK0060053817 | 17,40 |
| INDEX ACWI Selection | DK0060654572 | 19,40 |
| Korte Obligationer | DK0060709731 | 32,00 |
| Ansvarlige Kreditobligationer | DK0060709814 | 0,00 |
| Globale Fokusaktier | DK0060710077 | 154,00 |
| Globale Aktier | DK0060710317 | 362,00 |
| Korte Obligationer Fonde | DK0061140753 | 33,00 |
| Lange Obligationer Fonde | DK0061140670 | 17,00 |
| Bæredygtige Aktier | DK0061408150 | 76,00 |
| Stabile Globale Fokusaktier | DK0061408077 | 67,00 |
| Grønne Obligationer KL | DK0062843967 | 24,00 |
Offentliggjort 26. januar 2026
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros:
| ISIN | Afdelings/andelsklasse-navn | Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|---|---|---|
| DK0060761492 | Danske Fokusaktier – KL | 19,00 |
| DK0060816817 | Obligationer - Porteføljepleje KL | 0,00 |
| DK0060817039 | Aktier - Porteføljepleje KL | 12,50 |
| DK0060949618 | Kredit Fokus | 40,00 |
Offentliggjort 26. januar 2026
Placeringsforeningen Nykredit Invest
|
ISIN |
Afdelings/andelsklasse-navn |
Udlodning pr. afdeling i afd. valuta |
|
DK0060231777 |
Danske Fokusaktier |
3,50 |
|
DK0061066842 |
Kredit Fokus KL |
4,00 |
Offentliggjort 21. januar 2026