Udlodninger 2016

På ekstraordinære generalforsamlinger i efteråret 2016 blev det besluttet, at foreningerne fremadrettet kan udbetale foreløbig udlodning primo året, det vil sige i perioden fra 1. januar og frem til ordinær generalforsamling
Udbetalingerne er i hhv. Investeringsforeningen Nykredit Invest, Investeringsforeningen Multi Manager Invest, Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros og Placeringsforeningen Nykredit Invest samt på ordinær generalforsamling i april 2017 i Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros.
Tilmeld dig automatisk geninvestering
Udlodninger
På baggrund af indtjente udbytter m.v. for 2016 har bestyrelserne godkendt følgende udlodninger for foreningernes afdelinger for 2016:
Investeringsforeningen Nykredit Invest
Afdeling | ISIN | Udbytte pr. andel |
Korte obligationer | DK0060009249 | kr. 1,50 |
Lange obligationer | DK0060009405 | kr. 3,30 |
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | DK0060356392 | kr. 4,70 |
Danske Aktier | DK0010297118 | kr. 47,40 |
Globale Fokusaktier | DK0060360824 | kr. 61,20 |
Globale Aktier SRI | DK0016286230 | kr. 3,10 |
Bæredygtige aktier (tidl. Klima og Miljø SRI) | DK0060361046 | kr. 31,20 |
Globale Aktier Basis | DK0016048994 | kr. 6,20 |
Danske Obligationer Basis | DK0060560084 | kr. 2,20 |
Kreditobligationer | DK0060356202 | kr. 2,70 |
Placeringsforeningen Nykredit Invest
Danske Fokusaktier | DK0060231777 | kr. 31,30 |
Investeringsforeningen Multi Manager Invest
USA | DK0060031177 | kr. 11,30 |
Europa | DK0060031250 | kr. 0,00 |
Japan | DK0060032811 | kr. 0,00 |
Nye Obligationsmarkeder | DK0060254043 | kr. 0,00 |
Nye Aktiemarkeder | DK0060316685 | kr. 1,70 |
Globale Aktier | DK0060447274 | kr. 7,40 |
Investeringsforeningen Nykredit Invest Engros
Danske Aktier - Unit Link under afvikling | DK0060016616 | kr. 72,50 |
EuroKredit | DK0016044654 | EUR 4,40 |
Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | kr. 0,00 |
European High Yield SRI | DK0016028020 | kr. 1,60 |
Lange Obligationer | DK0060773901 | kr. 47,00 |
Global Opportunities | DK0060053817 | kr. 3,20 |
Globale indeksobligationer | DK0060210771 | EUR 8,10 |
Global Diversified | DK0060632412 | kr. 2.700,00 |
Globale Aktier Basis ESG | DK0060654572 | kr. 5,20 |
Korte Obligationer | DK0060709731 | kr. 7,00 |
Eurokredit SRI | DK0060709814 | kr. 16,00 |
Globale Fokusaktier | DK0060710077 | kr. 12,00 |
Globale Aktier SRI | DK0060710234 | kr. 1,00 |
Globale Aktier | DK0060710317 | kr. 7,00 |
Kapitalforeningen Nykredit Invest Engros
Danske Fokusaktier - KL | DK0060761492 | kr. 35,00 |