Udlodninger 2017

På baggrund af de skattepligtige indtægter for 2017 har foreningerne udbetalt nedenstående udlodninger for 2017.
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
USA | DK0060031177 | 11,70 |
Europa | DK0060031250 | 1,70 |
Japan | DK0060032811 | 0,00 |
Nye obligationsmarkeder | DK0060254043 | 7,10 |
Nye Aktiemarkeder | DK0060316685 | 2,20 |
Globale Aktier | DK0060447274 | 13,20 |
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
Globale Aktier Basis | DK0016048994 | 2,50 |
Danske aktier | DK0010297118 | 63,50 |
Korte obligationer | DK0060009249 | 1,50 |
Lange obligationer | DK0060009405 | 6,40 |
Bæredygtige Aktier | DK0060361046 | 4,90 |
Globale Fokusaktier | DK0060360824 | 11,90 |
Europæiske Virksomhedsobligationer SRI | DK0060356392 | 1,30 |
Danske Obligationer Basis | DK0060560084 | 0,70 |
Aktieallokering KL | DK0060817708 | 0,20 |
Globale Aktier SRI | DK0016286230 | 16,70 |
Kreditobligationer | DK0060356202 | 4,10 |
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
Danske Fokusaktier | DK0060231777 | 9,90 |
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
EuroKredit | DK0016044654 |
2,90 EUR |
Nye Aktiemarkeder | DK0015911507 | 2,50 |
European High Yield SRI | DK0016028020 | 4,50 |
Lange obligationer | DK0060773901 | 58,00 |
Global Opportunities | DK0060053817 | 11,70 |
Global Diversified | DK0060632412 | 5.000,00 |
Globale Aktier Basis ESG | DK0060654572 | 12,90 |
Korte Obligationer | DK0060709731 | 14,00 |
Eurokredit SRI | DK0060709814 | 20,00 |
Globale Fokusaktier | DK0060710077 | 123,00 |
Globale Aktier SRI | DK0060710234 | 124,00 |
Globale Aktier | DK0060710317 | 74,00 |
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
Korte obligationer | DK0016027212 | 1,30 |
Mellemlange obligationer | DK0016027485 | 2,20 |
Læs mere om Investeringsforeningen Nykredit Invest Almen Bolig
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
Nykredit Invest Lange obligationer – PF KL | DK0060817385 | 0,10 |
Afdeling |
ISIN |
Udbytte i kr. pr. andel |
Danske Fokusaktier | DK0060761492 | 86,00 |